| طراحی.ابعاد | 8.4 × 75.3 × 158.30میلیمتر
|
|---|
| طراحی.توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
|
|---|
| طراحی.وزن | 190 گرم
|
|---|
| طراحی.ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5
|
|---|
| طراحی.ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب بازی
|
|---|
| طراحی.تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
|
|---|
| صفحه نمایش.صفحه نمایش رنگی | دارد
|
|---|
| صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | دارد
|
|---|
| صفحه نمایش.فناوری | IPS
|
|---|
| صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر
|
|---|
| صفحه نمایش.رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل
|
|---|
| صفحه نمایش.تراکم پیکسل | 409 پیکسل بر هر اینچ
|
|---|
| صفحه نمایش.تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ
|
|---|
| صفحه نمایش.محافظت | Corning Gorilla Glass 5
|
|---|
| کارایی.تراشه | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) Chipset
|
|---|
| کارایی.پردازنده مرکزی | Quad-core Kryo 260 Gold & Quad-core Kryo 260 Silver CPU
|
|---|
| کارایی.نوع پردازنده | 64 بیت
|
|---|
| کارایی.فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 و 2 گیگاهرتز
|
|---|
| کارایی.پردازنده گرافیکی | Adreno 610 GPU
|
|---|
| کارایی.حافظه داخلی | 128 گیگابایت
|
|---|
| کارایی.حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت
|
|---|
| کارایی.مقدار رم | 4 گیگابایت
|
|---|
| کارت حافظه | microSD
|
|---|
| دوربین.فلش | LED
|
|---|
| دوربین.قابلیت های دوربین | دارای 4 دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + دو دوربین 2 مگاپیکسل, دارای تایمر (Self Timer), دارای حالت ماکرو (Macro mode), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت تنظیم ISO, قابلیت تنظیم White Balance, قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus)
|
|---|
| دوربین.قابلیت های دوربین اول | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm, سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
|
|---|
| دوربین.قابلیت های دوربین دوم | دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm, سایز سنسور 1/4 اینچ (''Sensor Size 1/4)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
|
|---|
| دوربین.قابلیت های دوربین سوم | دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4, سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.75میکرومتر (1.75µm Pixel Size)
|
|---|
| دوربین.قابلیت های دوربین چهارم | از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.40, سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.75میکرومتر (1.75µm Pixel Size)
|
|---|
| دوربین.رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل
|
|---|
| دوربین.فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p..120FPS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولویشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), رزولوییشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)
|
|---|
| صدا.بلندگو | دارد
|
|---|
| صدا.خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری
|
|---|
| باطری.قابلیت تعویض باطری | ندارد
|
|---|
| باطری.مشخصات باطری | باتری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت, قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات
|
|---|
| سایر مشخصات.شبکه ارتباطی | 4G , 3G , 2G
|
|---|
| سایر مشخصات.شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, هر دو سیمکارت
|
|---|
| سایر مشخصات.شبکه3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 11.5 مگابیت بر ثانیه
|
|---|
| سایر مشخصات.شبکه4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 8|900, 38|2600), 40|2300, 41|2500
|
|---|
| سایر مشخصات.فناوری ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو , OTG
|
|---|
| سایر مشخصات.wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot
|
|---|
| سایر مشخصات.بلوتوث | A2DP، EDR، HID، LE, نسخه 5.0
|
|---|
| سایر مشخصات.فناوری مکان یابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO
|
|---|
| سایر مشخصات.درگاه های ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0
|
|---|
| سایر مشخصات.نسخه سیستم عامل | Pie 9.0
|
|---|
| سایر مشخصات.پشتیبانی از زبان فارسی | دارد
|
|---|
| سایر مشخصات.منوی فارسی | دارد
|
|---|
| سایر مشخصات.قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی
|
|---|
| سایر مشخصات.ضبط صدا | بله
|
|---|
| سایر مشخصات.حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)
|
|---|
| سایر مشخصات.اقلام داخل جعبه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.